產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品尺寸規(guī)格
25mm×25mm×7mm(不包含插針)
產(chǎn)品功能簡介
CDM324S是一款單通道 CW 多普勒雷達傳感器。憑借其高靈敏度和低成本優(yōu)勢,廣泛地被應(yīng)用于安防、自動控制、人體檢測、工業(yè)智能等多個領(lǐng)域。其擁有適用性極強的平面微帶天線、較低的工作電壓(3.3V)及微小的功耗,在近距離探測目標的移動及智能控制方面一直保持著獨特的優(yōu)勢。
電性參數(shù)
參數(shù) | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 說明 | |
發(fā)射頻率 | fStandard | 24.000 | 24.125 | 24.250 | GHz | ||
輸出功率 | Pout | 9 | dBm | ||||
溫度漂移 | Δf | 1 | MHz/℃ | ||||
啟動時間 | St | 0.6 | 0.8 | 1 | uS | 微波啟動時間 | |
工作電壓 | VCC | 3.2 | 5 | 5.2 | V | ||
工作電流 | ICC | 33 | mA | 5V持續(xù)工作 | |||
ICC | 1.8 | mA | 5%間歇工作 | ||||
感應(yīng)角度 | 水平方向 | 80 | ° | 左右張角 | |||
垂直方向 | 32 | ° | 上下張角 | ||||
工作溫度 | TOP | -40 | +85 | ℃ | |||
外型尺寸 | 25 x 25 x 7 | mm | |||||
絕對極限值 | |||||||
工作電壓 | VCC | 5.5 | V | ||||
工作溫度 | TOP | - 40 / +85 | ℃ | ||||
儲存溫度 | TSTG | - 45 / +90 | ℃ |
上一頁
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
*注:請務(wù)必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系